| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYT - 350 | 6320 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYT - 349 | 8266 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYT - 348 | 2834 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYT - 347 | 5773 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYT - 346 | 1000 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYT - 345 | 6090 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYT - 344 | 0585 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYT - 343 | 9934 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYT - 342 | 5461 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYT - 341 | 0160 | 
 
                     
    
                     
                